İngiltere’nin ev sahibi olduğu 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 6 Temmuz ile 18 Temmuz tarihleri arasında grup aşamasını tamamladı.
4 grubun mücadele ettiği 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında her grubun ilk 2 sırasında yer alan takım kendisine çeyrek finalde yer buldu.
2022 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Sonuçları
A Grubu
Sıra | Takım Adı | Maç | G | B | M | Puan |
1 | İngiltere | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Avusturya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Norveç | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Kuzey İrlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. Maçlar | ||||
6 Temmuz | İngiltere | 1 | 0 | Avusturya |
7 Temmuz | Norveç | 4 | 1 | Kuzey İrlanda |
2. Maçlar | ||||
11 Temmuz | Avusturya | 2 | 0 | Kuzey İrlanda |
11 Temmuz | İngiltere | 8 | 0 | Norveç |
3. Maçlar | ||||
15 Temmuz | Kuzey İrlanda | 0 | 5 | İngiltere |
15 Temmuz | Avusturya | 1 | 0 | Norveç |
B Grubu
Sıra | Takım Adı | Maç | G | B | M | Puan |
1 | Almanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | İspanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Finlandiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. Maçlar | ||||
8 Temmuz | İngiltere | 1 | 0 | Avusturya |
8 Temmuz | Norveç | 4 | 1 | Kuzey İrlanda |
2. Maçlar | ||||
12 Temmuz | Avusturya | 2 | 0 | Kuzey İrlanda |
12 Temmuz | İngiltere | 8 | 0 | Norveç |
3. Maçlar | ||||
16 Temmuz | Kuzey İrlanda | 0 | 5 | İngiltere |
16 Temmuz | Avusturya | 1 | 0 | Norveç |
C Grubu
Sıra | Takım Adı | Maç | G | B | M | Puan |
1 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Hollanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | İsviçre | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Portekiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1. Maçlar | ||||
9 Temmuz | Portekiz | 2 | 2 | İsviçre |
9 Temmuz | Hollanda | 1 | 1 | İsveç |
2. Maçlar | ||||
13 Temmuz | İsveç | 2 | 1 | İsviçre |
13 Temmuz | Hollanda | 3 | 2 | Portekiz |
3. Maçlar | ||||
17 Temmuz | İsviçre | 1 | 4 | Hollanda |
17 Temmuz | İsveç | 5 | 0 | Portekiz |
D Grubu
Sıra | Takım Adı | Maç | G | B | M | Puan |
1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | İzlanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | İtalya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1. Maçlar | ||||
10 Temmuz | Belçika | 1 | 1 | İzlanda |
10 Temmuz | Fransa | 5 | 1 | İtalya |
2. Maçlar | ||||
14 Temmuz | İtalya | 1 | 1 | İzlanda |
14 Temmuz | Fransa | 2 | 1 | Belçika |
3. Maçlar | ||||
18 Temmuz | İzlanda | 1 | 1 | Fransa |
18 Temmuz | İtalya | 0 | 1 | Belçika |
2022 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final Aşaması
Geride bırakılan grup aşaması ile 4 grubun ilk 2 sırasında yer alan ve çeyrek finale adını yazdırmayı başaran takımların listesi şu şekildeydi:
İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda oldu.